ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
DOĞAYI SEVİYORUZ..

Sıcak Sulu Isıtmada Boruların Z Özel Dirençleri

Suyun Borudaki Hızı (m/s) εζ=1 ile εζ=15 için özel dirençleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0,010 0,01 0,01 0,02 0,02 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 0.1 0,10 0,10
0,015 0,01 0,02 0,05 0,10 0.1 0,10 0,10 0,10 0,20 0.2 0,20 0,20 0.2 0,20 0,20
0,020 0,02 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0.2 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
0.025 0,05 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 0,50
0,030 0,50 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 0.5
0,035 0,05 0,10 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,40 0,40 0,50 0,50 0,60 0,60 0,70 0,70
0,040 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,70 0,70 0,80 0,90 1,00 1,00 1,10 1,20
0,045 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50
0,050 0,10 0,30 0,40 0.5 0,60 0,80 0,90 1 1,10 1,30 1,40 1.5 1,60 1,70 1.9
0,060 0,20 0,40 0,60 0,70 0.9 1,10 1,30 0,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,50 2,70
0,070 0,30 0,50 0,80 1,00 1,20 1,50 1,70 2,00 2,20 2,50 2,70 3,00 3,20 3.4 3,70
0,080 0,30 0,70 1,00 1.3 1,60 1,90 2,20 2,60 2,90 3,20 3,50 3,90 4,10 4,50 4,80
0,090 0,40 0.8 1,20 1,60 2,00 2,40 2,80 3,20 3,60 4,00 4,40 4,80 5,30 5,70 6,10
0,100 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7 7,50
0,110 0,60 1,20 1,80 2,40 3,00 3,60 4,20 4,80 5,40 6,00 6,60 1,20 7,80 8,30 8,90
0,120 0,70 1,40 2,20 2,90 3,60 4,30 5 5,70 6,50 7,20 7,90 8,50 9,20 10,00 10,70
0,130 0,90 1,70 2,50 3,40 4,20 5,10 5,90 6,70 7,60 8,30 9,20 10,00 10,90 11,70 12,50
0,140 1,00 2,00 2,90 3,90 4,90 5,90 6,80 7,80 8,70 9.8 10,70 11,60 12,60 13,60 14,60
0,150 1,10 2,20 3.4 4,50 5,60 6,70 7,80 8,90 10,00 11,10 12,20 13,40 14,50 15,60 16,70
0,160 1,30 2,60 3,80 5,10 6,40 7,70 8,80 10,10 11,40 12,70 13,90 15,20 16.5 17,80 19,00
0,170 1,40 2,90 4,30 5,80 7,20 8,50 10,00 11,40 12,90 14,30 15,70 17,20 18.6 20,10 21,50
0,180 1.6 3,20 7,80 6,50 8 9,60 11,20 12,80 14,40 16,10 17,70 19,30 21,00 22,50 24,00
0,190 1,80 2,60 5,40 7,20 8,90 10,70 12,50 14.3 16,10 17,90 19,70 21,50 23,50 25,00 27,00
0,200 2,00 4,00 6,00 8,00 9.9 11,90 13,90 15,80 17,80 20,00 22,00 24,00 26,00 28,00 30,00
0,220 2,40 4,80 7,20 9,50 12,00 14,40 16,80 19,20 21,40 24,00 26,50 29,00 31,50 34,00 36,00
0,240 2,90 5,70 8,50 11,40 14,30 17,10 20,00 23,00 26,00 28,50 31,50 34,50 37,50 40,00 43,00
0,260 3,40 6,70 10,00 13,40 16,70 20,00 23,50 27,00 30,50 33,50 37,00 40,00 44,00 47,00 51,00
0,280 3,90 7,80 11,60 15,50 19,40 23,50 27,50 31,50 35,00 39,00 43,00 47,00 51,00 55 59,00
0,300 4,50 8,90 13,40 17,80 22,50 27,00 31,50 36,00 40,50 45,00 49,00 54,00 58,00 63,00 67,00
0,320 5,10 10,10 15,20 2,50 25,50 30,50 35,50 41,00 46,00 51,00 56,00 61,00 66,00 71,00 77,00
0,340 5,80 11,40 17,20 23,00 29,00 34,50 40,50 46,00 52,00 58,00 63 96,00 75,00 80,00 85,00
0,360 6,50 12,80 19,30 26,00 32,50 39,00 45 52,00 58,00 65,00 71,00 78,00 83,00 89,00 96,00
0,380 7,20 14,30 21,50 29,00 36,00^ 43,00 50,00 58,00 65,00 72,00 89,00 85,00 93,00 99,00 107,00
0,400 8,00 15,90 26,00 32,00 40,00 48,00 56 64,00 72,00 80,00 87,00 95,00 103,00 111,00 119,00
0,420 8,70 17,50 26,50 35,00 44,00 63 62,00 70,00 79,00 87,00 96,00 105,00 113,00 122,00 131,00
0,440 9.5 19,20 29,00 38.5 48,00 58,00 68,00 77,00 86 96,00 105,00 115,00 127,00 134,00 144,00
0,460 10,40 21,00 31.5 42,00 53,00 63,00 74,00 83,00 94,00 105,00 115,00 126,00 136,00 147,00 157,00
0,480 11,40 23 34,50 46,00 57,00 69,00 80,00 91,00 103,00 114,00 125,00 137,00 148,00 160,00 171,00
0,500 12,40 25,00 37,50 50,00 62,00 75,00 95,00 99,00 111,00 124,00 136,00 149,00 161,00 173 186,00
0,550 15,00 30,00 45 60,00 75,00 89,00 105,00 119,00 135,00 150,00 165,00 180,00 195,00 210,00 225,00
0,600 17,80 36,00 54,00 72,00 89,00 107,00 125,00 143,00 161,00 178,00 196,00 215,00 265,00 250,00 270
0,650 21,00 42,00 63,00 83,00 105,00 125,00 147,00 167,00 189,00 210,00 230,00 255,00 275,00 295,00 315,00
0,700 24,50 29,00 73,00 97,00 121,00 145 169,00 195,00 220,00 245,00 270,00 295,00 320,00 340,00 365,00
0,750 28,00 56,00 83,00 111,00 139,00 167,00 195,00 225,00 250,00 280,00 310,00 335,00 365,00 395,00 420,00
0,800 32,00 64,00 95,00 127,00 159,00 191 225,00 255,00 285,00 320,00 350,00 385,00 410,00 450,00 480,00
0,850 36,00 72,00 107,00 143,00 179,00 215,00 250,00 290,00 325,00 360,00 395,00 430,00 470,00 500,00 540,00
0,900 40,50 81,00 121,00 165,00 200,00 240 285,00 325,00 365,00 400,00 440,00 480,00 530,00 570,00 610
0,950 40,50 59,00 133,00 173,00 225,00 270 315 360,00 4705,00 450,00 500,00 540,00 590,00 630,00 680
1,000 50,00 99,00 149,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00 550,00 600,00 650,00 700,00 750,00
1,100 60,00 119,00 179,00 240,00 300,00 360 420,00 480,00 540,00 600,00 650,00 750,00 780,00 830,00 890,00
1,200 72,00 143,00 215,00 285 360,00 430,00 500,00 570,00 650,00 720,00 790 850,00 920,00 1000,00 1070,00
1,300 83,00 167,00 255 335,00 420,00 510,00 590,00 680,00 780,00 830,00 920,00 1000,00 1090,00 1170,00 1250,00
1,400 97,00 195,00 295,00 390 490,00 590,00 680,00 780,00 890,00 970,00 1060,00 1160,00 1260,00 1360,00 1460,00
1,500 111,00 225,00 335,00 450,00 560,00 670,00 780,00 890,00 1000,00 1110,00 1220 1340,00 1450 1560,00 1780,00
1,600 127,00 255,00 295,00 510,00 640,00 770,00 880,00 1010,00 1140,00 1270,00 1390,00 1520,00 1650,00 1780,00 1900,00
1,700 143,00 290,00 430,00 580,00 720 850,00 1000,00 1140,00 1290,00 1430,00 1570,00 1920,00 1860 2000 2150,00
1,800 161,00 325,00 485,00 650,00 800,00 960,00 1120 1280,00 1440,00 1610,00 1770,00 1930,00 2100,00 2250,00 2400,00
1,900 179,00 360,00 540,00 720,00 890,00 1070,00 1250 1430 1610,00 1870,00 1970,00 2170,00 2350,00 2500,00 2700,00
2,000 200,00 400,00 600 790,00 990,00 1190,00 1390,00 1580,00 1780,00 1980,00 2200,00 2400,00 2600,00 2800,00 3000
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol